Description
Sierra 18-5849 Mercury Power Trim Relay for Outboards
Fits Power Trim Relay used on most 2 & 4 Stroke (non-Verado) engines.
| HP | Serial | Power Trim Relay | Letter |
| 9.9 (4-STROKE)(323CC) | 0G760300-0T979999 | – | – |
| 15 (4-STROKE)(323CC) | 0G760300-1B727495 | – | – |
| 30 (4-STROKE) CARB | 0G760300-UP | 18-5849 | A |
| 30 (4-STROKE) EFI | 0T409000-1B226999 | 18-5849 | A |
| 40 (4-STROKE)(3 CYL.) CARB | 0G760300-UP | 18-5849 | A |
| 40 (4-STROKE)(3 CYL.)EFI | 0T409000-UP | 18-5849 | A |
| 40 (4-STROKE)(4 CYL.) CARB | 0T228405-0T598999 | 18-5849 | A |
| 40 (4-STROKE)(4 CYL.) EFI | 0T409000-UP | 18-5849 | A |
| 45 (4-STROKE)BODENSEE | 0G231123-0G472132 | 18-5852 | B |
| 45 (4-STROKE)BODENSEE | 0G472133-0T178499 | 18-5849 | A |
| 50 (4-STROKE) | 0G231123-OT178499 | 18-5852 | B |
| 50 (4-STROKE)(4 CYL.) CARB 996CC | 0T178500-0T598999 | 18-5849 | A |
| 50 (4-STROKE)(4 CYL.) EFI 996CC | 0T409000-UP | 18-5849 | A |
| 60 (4-STROKE)(4 CYL.) CARB 996CC | 0T178500-0T598999 | 18-5849 | A |
| 60 (4-STROKE)(4 CYL.) EFI 996CC | 0T409000-UP | 18-5849 | A |
| 75 (4-STROKE) CARB 1596CC | 0G960500-1B226999 | – | – |
| 75 (4-STROKE) EFI 1596CC | 1B366823-UP | – | – |
| 90 (4-STROKE)CARB 1596CC | 0G960500-1B226999 | – | – |
| 90 (4-STROKE) EFI 1731CC | 1B366823-UP | – | – |
| 115 (4-STROKE)EFI W/ 2 RELAY TRIM | 0T178500-0T800999 | 18-5849 | A |
| 115 (4-STROKE)EFI 1731CC | 0T809000-1B366822 | 18-5849 | A |
| 115 (4-STROKE)EFI 1731CC | 1B366823-UP | – | – |
| 135 (4-STROKE) VERADO | 1B227000-UP | 18-5850 | C |
| 150(4-STROKE) VERADO | 1B227000-UP | 18-5850 | C |
| 175 (4-STROKE) VERADO | 1B227000-UP | 18-5850 | C |
| 200 (4-STROKE)(4 CYL.) VERADO | 1B517159-UP | 18-5850 | C |
| 200 (4-STROKE)(6 CYL.) VERADO | OT980000-UP | 18-5850 | C |
| 225 (4-STROKE)(6 CYL.) VERADO | OT980000-UP | 18-5850 | C |
| 250 (4-STROKE)(6 CYL.) VERADO | OT980000-UP | 18-5850 | C |
| 275 (4-STROKE)(6 CYL.) VERADO | OT980000-UP | 18-5850 | C |
| 300 (4-STROKE)(6 CYL.) VERADO | 1B517434-UP | 18-5850 | C |
| 350 (4-STROKE)(6 CYL.) VERADO | 1B716557-UP | 18-5850 | C |
Replaces:
- Chrysler/Force/US Marine – 828151, 828151A1
- Mallory – 9-15210
- MerCruiser – 882751A1
- Mercury Marine – 828151A1, 882751A1, 882751A2, 828151
California Residents: WARNINGCancer and Reproductive Harm – P65Warnings.ca.gov


![Presta PACE Heavy Cut Compound – 32oz [133132]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/presta-pace-heavy-cut-compound-32oz-133132.webp)
![Whitecap Teak Lumber – 1/2″ x 1-3/4″ x 72″[60813]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/whitecap-teak-lumber-1-2-x-1-3-4-x-72-60813.webp)
![Jabsco HotShot HD4 Heavy Duty Washdown Pump – 24V – 4 GPM – 60 PSI [Q402J-118N-3A]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/jabsco-hotshot-hd4-heavy-duty-washdown-pump-24v-4-gpm-60-psi-q402j-118n-3a.webp)
![Ocean Signal RescueME EDF1 Electronic Distress Flare – 7 Mile Range[750S-01710]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/ocean-signal-rescueme-edf1-electronic-distress-flare-7-mile-range-750s-01710.webp)
![Blue Sea 7542 C-Series Flat Rocker Circuit Breaker – Single Pole – 15A [7542]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/blue-sea-7542-c-series-flat-rocker-circuit-breaker-single-pole-15a-7542.webp)

![Blue Sea 1455 4 Position Switch CLB Square[1455]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/blue-sea-1455-4-position-switch-clb-square-1455.webp)
![Scanpod Helm Pod System – White[SPH-SYSTEM-W]](https://www.durablemarinebattery.com/wp-content/uploads/2026/08/scanpod-helm-pod-system-white-sph-system-w.webp)